Size Guide

USA EUR UK CM
4 34 2 21.5
4.5 34/35 2.5 22
5 35 3 22
5.5 36 3.5 22.5
6 36/37 4 23
6.5 37 4.5 23.5
7 38 5 23.5
7.5 38/39 5.5 24
8 39 6 24.5
8.5 39/40 6.5 25
9 40 7 25
9.5 41 7.5 25.5
10 41/42 8 26
10.5 42 8.5 26.5
11 43 9 27
11.5 43/44 9.5 27.5
12 44 10 28
12.5 44/45 1.5 28.5
13 45 11 29
USA EUR UK CM
5 38 4.5 23.5
5.5 38/39 5 34
6 39 5.5 24.5
6.5 39/40 6 25
7 40 6.5 25
7.5 41 7 25.5
8 41/42 7.5 26
8.5 42 8 26.5
9 43 8.5 27
9.5 43/44 9 27.5
10 44 9.5 28
10.5 44/45 10 28.5
11 45 10.5 29
11.5 46 11 29.5
12 46/47 11.5 30
12.5 47 12 30.5

Seleziona il punto di ritiro

Kicks District

261 Market Street, San Francisco, CA 94103

SneakLab

44 Beacon Street, Boston, MA 02108